Maison | Équipement dentaire | À propos | Solutions | Service | Nouvelles | Contactez-nous
État de disponibilité: | |
---|---|
1. Séparation efficace, structure compacte, faible coût d'utilisation laissez l'air et le liquide se séparer dans la petite pièce. Le système de séparation et la pompe à vide sont connectés dans le même entraînement central Sharft, pas besoin d'installer un système de séparation dans l'unité dentaire, pas besoin du coût de fonctionnement d'un autre système traditionnel --- comme pompe à eau.
2. Forte puissance
Adoptez une tension de largeur et une double fréquence, un moteur avec niveau de protection IP55 (grade d'isolation F) comme entraînement, obtenez une puissance d'aspiration de circulation de turbine, un bruit plus faible, une pression plus élevée, un débit plus important. Offrez une puissance d'aspiration constante pour le traitement.
3.Réglementation et collecte
La vanne d'air auxiliaire intégrée régule non seulement la puissance d'aspiration du système, mais assure également le refroidissement intérieur de la pompe.
4. Résistance à la corrosion
Le système de séparation adopte des plastiques techniques de haute qualité, une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
5. Système de séparation en deux étapes
Système de séparation innovant en deux étapes, offre une tolérance de mousse plus élevée, garantit une sortie d'air sans eau, évite les dommages à la pompe.
Modèle | SCS-370X | SCS-750L | SCS-1100L | SCS-1300LS | SCS-1500X | SCS-PRO(10) | SCS-PRO(20) | SCS-PRO(30) |
Tension | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 380N/50HZ | 380 V/50 Hz |
Actuel | 2,7A | 4.1A | 7,5A | 5,4A | 11A | 14,6A | 11.2A | 21,6A |
Puissance de la pompe | 550W | 750W | 1100W | 1300W | 1500W | 2200W | 4400W | 9000W |
Révolution | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
Bruit | 64dB | 67dB | 69dB | 69dB | 72dB | 74dB | 75dB | 79dB |
Max Aspirateur | -11kPa | -15kPa | -18kPa | -33kPa | -19kPa | -19kPa | -22kPa | -34kPa |
Connecter l'unité dentaire Quantité (Utilisation simultanée 60%) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
Connecter l'unité dentaire Quantité (Utilisation simultanée 100%) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 |
NO | 26,5 kg | 26Kg | 32Kg | 41Kg | 70Kg | 87Kg | 121Kg | 400Kg |
Taille du produit | 37x33x83cm | 49x31x66cm | 48x32x69cm | 51x41x63cm | 92x44x70cm | 103x70x107cm | 103x64x107cm | 240x85x167cm |
Taille du paquet | 42x40x92cm | 54x38x70cm | 61x43x82cm | 52x48x69cm | 97x52x76cm | 104x80x114cm | 104x80x114cm | 142x94x132cm 98x72x173cm |
N ° de commande. | 8.12.01 | 8.12.02/8.12.03 | 8.12.04 | 8.12.06 | 8.12.08 | 8.12.12 | 8.12.14 | 8.12.15 |
1. Pompe d'aspiration x 1
2. Tuyau d'aspiration x 1
3. Tuyau de drainage x 1
4. Tuyau d'échappement x 1
5. Collier de serrage en métal x 6
6. Manuel d'utilisation x 1
1. Séparation efficace, structure compacte, faible coût d'utilisation laissez l'air et le liquide se séparer dans la petite pièce. Le système de séparation et la pompe à vide sont connectés dans le même entraînement central Sharft, pas besoin d'installer un système de séparation dans l'unité dentaire, pas besoin du coût de fonctionnement d'un autre système traditionnel --- comme pompe à eau.
2. Forte puissance
Adoptez une tension de largeur et une double fréquence, un moteur avec niveau de protection IP55 (grade d'isolation F) comme entraînement, obtenez une puissance d'aspiration de circulation de turbine, un bruit plus faible, une pression plus élevée, un débit plus important. Offrez une puissance d'aspiration constante pour le traitement.
3.Réglementation et collecte
La vanne d'air auxiliaire intégrée régule non seulement la puissance d'aspiration du système, mais assure également le refroidissement intérieur de la pompe.
4. Résistance à la corrosion
Le système de séparation adopte des plastiques techniques de haute qualité, une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
5. Système de séparation en deux étapes
Système de séparation innovant en deux étapes, offre une tolérance de mousse plus élevée, garantit une sortie d'air sans eau, évite les dommages à la pompe.
Modèle | SCS-370X | SCS-750L | SCS-1100L | SCS-1300LS | SCS-1500X | SCS-PRO(10) | SCS-PRO(20) | SCS-PRO(30) |
Tension | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 380N/50HZ | 380 V/50 Hz |
Actuel | 2,7A | 4.1A | 7,5A | 5,4A | 11A | 14,6A | 11.2A | 21,6A |
Puissance de la pompe | 550W | 750W | 1100W | 1300W | 1500W | 2200W | 4400W | 9000W |
Révolution | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
Bruit | 64dB | 67dB | 69dB | 69dB | 72dB | 74dB | 75dB | 79dB |
Max Aspirateur | -11kPa | -15kPa | -18kPa | -33kPa | -19kPa | -19kPa | -22kPa | -34kPa |
Connecter l'unité dentaire Quantité (Utilisation simultanée 60%) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
Connecter l'unité dentaire Quantité (Utilisation simultanée 100%) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 |
NO | 26,5 kg | 26Kg | 32Kg | 41Kg | 70Kg | 87Kg | 121Kg | 400Kg |
Taille du produit | 37x33x83cm | 49x31x66cm | 48x32x69cm | 51x41x63cm | 92x44x70cm | 103x70x107cm | 103x64x107cm | 240x85x167cm |
Taille du paquet | 42x40x92cm | 54x38x70cm | 61x43x82cm | 52x48x69cm | 97x52x76cm | 104x80x114cm | 104x80x114cm | 142x94x132cm 98x72x173cm |
N ° de commande. | 8.12.01 | 8.12.02/8.12.03 | 8.12.04 | 8.12.06 | 8.12.08 | 8.12.12 | 8.12.14 | 8.12.15 |
1. Pompe d'aspiration x 1
2. Tuyau d'aspiration x 1
3. Tuyau de drainage x 1
4. Tuyau d'échappement x 1
5. Collier de serrage en métal x 6
6. Manuel d'utilisation x 1
le contenu est vide!