Maison | Équipement dentaire | À propos | Solutions | Service | Nouvelles | Contactez-nous
État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres | i-Capteur H1 (comparable à Schick taille-1) | i-Capteur H2 (comparable à Schick taille-2) |
pour les enfants | pour adultes | |
Taille mécanique | 38,5 x 25 x 4,4 mm | 40x31x4.4mm |
Technologie des détecteurs | APS-CMOS | APS-CMOS |
Taille de la matrice de pixels | 1000 x 1500 | 1300 x 1800 |
Résolution théorique | 25 pl/mm | 25 pl/mm |
Zone efficace | 20x30mm | 26x36mm |
Longueur de câble | 9 pieds | 9 pieds |
Interface de données | USB2.0 | USB2.0 |
Poids | 118g | 158g |
Protection de l'eau | IP68 | IP68 |
Article# | AD0031 | AD0032 |
Prix après réductions | 1 799 $ | 1979 $ |
Paramètres | i-Capteur H1 (comparable à Schick taille-1) | i-Capteur H2 (comparable à Schick taille-2) |
pour les enfants | pour adultes | |
Taille mécanique | 38,5 x 25 x 4,4 mm | 40x31x4.4mm |
Technologie des détecteurs | APS-CMOS | APS-CMOS |
Taille de la matrice de pixels | 1000 x 1500 | 1300 x 1800 |
Résolution théorique | 25 pl/mm | 25 pl/mm |
Zone efficace | 20x30mm | 26x36mm |
Longueur de câble | 9 pieds | 9 pieds |
Interface de données | USB2.0 | USB2.0 |
Poids | 118g | 158g |
Protection de l'eau | IP68 | IP68 |
Article# | AD0031 | AD0032 |
Prix après réductions | 1 799 $ | 1979 $ |
le contenu est vide!