Maison | Équipement dentaire | À propos | Solutions | Service | Nouvelles | Contactez-nous
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| article | valeur |
| Marque | SCS |
| Numéro de modèle | SCS-NH04 |
| Source d'énergie | Turbine |
| garantie | 1 an |
| Service après-vente | Support technique en ligne |
| Matériel | Acier métallique |
| Durée de conservation | 3 années |
| Certification de qualité | ce |
| Classement des instruments | Classe II |
| Norme de sécurité | GB15979-2002 |
| Nom du produit | Pièce à main dentaire à grande vitesse |
| Vitesse de rotation | ≥300 000 tr/min |
| Type de mandrin | Bouton poussoir |
| Bruit | <68dB |
| Lumière | Ampoule 5 LED |
| Vaporisateur | 5 Pulvérisation |
| Pression de l'air | 0,25 ~ 0,27 MPa (4 trous)/0,2 ~ 0,22 MPa (2 trous). |
| MOQ | 1 pc |
| Poids | 0,5kg |
| Taille de la tête | Taille standard |
| Taille de fraise applicable | Φ1,59 mm ~ Φ1,6 mm * 21 mm ~ 23 mm ((diamètre × longueur)) |
| Pression d'air à l'arrière du HP | 206~231 KPa(2,1~2,35 kgf/cm2) |
| Pression au manomètre dans l'unit dentaire | 277-316 KPa (2,8-3,2 kgf/cm2) |
| article | valeur |
| Marque | SCS |
| Numéro de modèle | SCS-NH04 |
| Source d'énergie | Turbine |
| garantie | 1 an |
| Service après-vente | Support technique en ligne |
| Matériel | Acier métallique |
| Durée de conservation | 3 années |
| Certification de qualité | ce |
| Classement des instruments | Classe II |
| Norme de sécurité | GB15979-2002 |
| Nom du produit | Pièce à main dentaire à grande vitesse |
| Vitesse de rotation | ≥300 000 tr/min |
| Type de mandrin | Bouton poussoir |
| Bruit | <68dB |
| Lumière | Ampoule 5 LED |
| Vaporisateur | 5 Pulvérisation |
| Pression de l'air | 0,25 ~ 0,27 MPa (4 trous)/0,2 ~ 0,22 MPa (2 trous). |
| MOQ | 1 pc |
| Poids | 0,5kg |
| Taille de la tête | Taille standard |
| Taille de fraise applicable | Φ1,59 mm ~ Φ1,6 mm * 21 mm ~ 23 mm ((diamètre × longueur)) |
| Pression d'air à l'arrière du HP | 206~231 KPa(2,1~2,35 kgf/cm2) |
| Pression au manomètre dans l'unit dentaire | 277-316 KPa (2,8-3,2 kgf/cm2) |
le contenu est vide!