Maison | Équipement dentaire | À propos | Solutions | Service | Nouvelles | Contactez-nous
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Guangdong | |
| Marque | SCS |
| Numéro de modèle | SCS-XR-1 |
| Source d'énergie | Électricité |
| garantie | 1 an |
| Service après-vente | Support technique en ligne |
| Matériel | Métal, Plastique |
| Durée de conservation | 1 ans |
| Certification de qualité | ce |
| Classement des instruments | Classe II |
| Norme de sécurité | GB15979-2002 |
| Taper | radiographie dentaire portable |
| Nom du produit | Radiographie dentaire |
| La puissance d'entrée | 16,8 VCA/2,0 A |
| Puissance de sortie | 80W |
| Tension du tube/courant | 60KV/1mA |
| Fréquence de fonctionnement | 20 kHz |
| Délai d'exposition | 0,1-2,5 s |
| Capacité de la batterie Li-ion | 7800mAh |
| Filtration totale | 1,75 mmAI |
| Mode d'affichage | Écran tactile couleur LCD |
| Taille d'emballage | 35x16x25cm |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Guangdong | |
| Marque | SCS |
| Numéro de modèle | SCS-XR-1 |
| Source d'énergie | Électricité |
| garantie | 1 an |
| Service après-vente | Support technique en ligne |
| Matériel | Métal, Plastique |
| Durée de conservation | 1 ans |
| Certification de qualité | ce |
| Classement des instruments | Classe II |
| Norme de sécurité | GB15979-2002 |
| Taper | radiographie dentaire portable |
| Nom du produit | Radiographie dentaire |
| La puissance d'entrée | 16,8 VCA/2,0 A |
| Puissance de sortie | 80W |
| Tension du tube/courant | 60KV/1mA |
| Fréquence de fonctionnement | 20 kHz |
| Délai d'exposition | 0,1-2,5 s |
| Capacité de la batterie Li-ion | 7800mAh |
| Filtration totale | 1,75 mmAI |
| Mode d'affichage | Écran tactile couleur LCD |
| Taille d'emballage | 35x16x25cm |
le contenu est vide!